<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sensstech Soluciones SAS - Energía Pura, Energía Solar.</title>
	<atom:link href="http://www.sensstech.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sensstech.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 21:45:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sensstech instala la planta solar fotovoltaica Grid-Tie más grande de Colombia.</title>
		<link>http://www.sensstech.com/sensstech-instala-la-planta-solar-fotovoltaica-grid-tie-mas-grande-de-colombia/</link>
		<comments>http://www.sensstech.com/sensstech-instala-la-planta-solar-fotovoltaica-grid-tie-mas-grande-de-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestros Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Productos y Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones Recientes]]></category>
		<category><![CDATA[ReEnergy Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bucaramanga]]></category>
		<category><![CDATA[Dupont Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[Grid-Tie]]></category>
		<category><![CDATA[Panel Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensstech.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Enhorabuena para el creciente mercado Latinoamericano de la Energía Solar Fotovoltaica,  en Sensstech se ha formalizado el primer contrato &#8220;llave en mano&#8221; para la ejecución de la primera planta de generación eléctrica con energía solar fotovoltaica de 30 Kilowatts utilizando los reconocidos paneles solares de Dupont Apollo. Asimismo,  en Sensstech felicitamos a Industrias Partmo S.A. (Filtros Partmo) por su visión innovadora y alineada con políticas ambientales de clase mundial que le permitirán obtener importantes ahorros de energía, bajar la huella de carbono en sus productos finales, garantizar costos energéticos a largo plazo, obtener beneficios tributarios y un apalancamiento corporativo soportado por el aspecto innovador y aporte de nuevas tecnologías a la región. De esta forma,  Industrias Partmo se convierte en la primera empresa de Colombia en implementar este tipo de instalaciones,  innovadora por el tipo de tecnología utilizada (Grid-Tie o de inyección directa a red,  con paneles solares de capa delgada Dupont Apollo) y sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensstech.com/sensstech-instala-la-planta-solar-fotovoltaica-grid-tie-mas-grande-de-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparación Técnica entre Paneles Solares de Capa Delgada y Paneles Solares Mono y Polycristalinos</title>
		<link>http://www.sensstech.com/comparacion-tecnica-entre-paneles-solares-de-capa-delgada-y-paneles-solares-mono-y-polycristalinos/</link>
		<comments>http://www.sensstech.com/comparacion-tecnica-entre-paneles-solares-de-capa-delgada-y-paneles-solares-mono-y-polycristalinos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 23:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos y Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones Recientes]]></category>
		<category><![CDATA[ReEnergy Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensstech.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Luego de numerosas pruebas comparativas llevadas a cabo en instalaciones en varias partes del territorio colombiano, principalmente en la Guajira y en Santander,  hemos comprobado por nuestros propios medios la efectividad de los paneles solares de capa delgada de DuPont Apollo y como su desempeño es notablemente superior a sistemas de la misma capacidad en su versión mono-cristalina. Es por esa confiabilidad y desempeño que estos paneles fueron aprobados por uno de nuestros clientes para llevar a cabo el mes de Septiembre de 2.011 la primera instalación Grid-Tie de 30KW en latinoamerica para uso Comercial-Industrial. Ver más de este caso haciendo click aquí. Ahora, y entrando en materia, podemos asegurar que los paneles solares de capa delgada de DuPont Apollo son la mejor opción PRECIO-VALOR para usar en Colombia y otros países cercanos a la franja ecuatorial, ya que son capaces de generar un 30% más de energía anual en climas como el nuestro cuando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensstech.com/comparacion-tecnica-entre-paneles-solares-de-capa-delgada-y-paneles-solares-mono-y-polycristalinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitos y Verdades de los Paneles Solares de Capa Delgada vs. Paneles Cristalinos)</title>
		<link>http://www.sensstech.com/mitos-y-verdades-de-los-paneles-solares-de-capa-delgada-vs-paneles-cristalinos/</link>
		<comments>http://www.sensstech.com/mitos-y-verdades-de-los-paneles-solares-de-capa-delgada-vs-paneles-cristalinos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 19:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos y Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones Recientes]]></category>
		<category><![CDATA[ReEnergy Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensstech.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Mito No. 1: “Los paneles A-Si Thin Film pierden mayor potencia que los Monocristalinos con el paso del tiempo” &#8211; FALSO! Durante las primeras semanas de uso de un panel de capa delgada silicio amorfo,  estos presentan una potencia adicional a la potencia nominal que varía entre el 23% al 30%;  Esta potencia adicional NO ESTÁ CONSIDERADA como parte de la potencia nominal del panel en ficha técnica&#8230;sin embargo,  una vez estabilizado el panel solar,  por un efecto denominado Steabler-Wronsky Effect,  esta capacidad extra,  se verá drásticamente reducida las primeras semanas de uso para luego llegar a una Potencia Estable según los valores de la ficha técnica. Mito No. 2: “Los paneles A-Si Thin Film son menos eficientes y producen menos energía que los basados en Si cristalino (Mono y Policristalinos)”  -  FALSO! La eficiencia de un panel solar,  en Condiciones de Pruebas Standard o STC no está relacionada con la “salida o producción de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensstech.com/mitos-y-verdades-de-los-paneles-solares-de-capa-delgada-vs-paneles-cristalinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Off-Grid Comercial Fotovoltaica de 0.7KW para Iluminación LED en Ambientes Peligrosos Clase I, Div. 2</title>
		<link>http://www.sensstech.com/off-grid-comercial-fotovoltaica-de-0-7kw-para-iluminacion-led-en-ambientes-peligrosos-clase-i-div-2/</link>
		<comments>http://www.sensstech.com/off-grid-comercial-fotovoltaica-de-0-7kw-para-iluminacion-led-en-ambientes-peligrosos-clase-i-div-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 04:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones Recientes]]></category>
		<category><![CDATA[ReEnergy Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Off-Grid Explosion-Proof Cartagena Colombia Xantia-Xamuels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensstech.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[En Marzo de 2.011 Sensstech llevó a cabo la instalación de una planta solar fotovoltaica en la Transnacional Alemana transportadora de hidrocarburos OILTANKING COLOMBIA S.A. El diseño, suministro e instalación se hizo bajo las rigurosas exigencias que deben tomarse en cuenta para ambientes peligrosos Clase I, Div. 2;  y cumpliendo con todas las normas de seguridad industrial y trabajo certificado en alturas. Este sistema fue diseñado para dar el suministro confiable de energía eléctrica que alimenta 8 reflectores de Led Cooper Crouse-Hinds aptos para ambientes peligrosos;  en un llenadero de carros-tanques de la planta de OILTANKING. Aspectos Relevantes del Sistema: - Sistema automático de encendido y apagado de las luminarias - Componentes aptos para uso en ambientes peligrosos - Banco de Baterías Selladas con Autonomía:  2.5 días @ 8 horas de uso/noche. - 8 Paneles Solares Xantia-Xamuels con Sistemas de Control de Carga e Iluminación Automáticos - 8 Lámparas LED Explosion-Proof Crouse Hinds 25W. - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensstech.com/off-grid-comercial-fotovoltaica-de-0-7kw-para-iluminacion-led-en-ambientes-peligrosos-clase-i-div-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre los Inversores</title>
		<link>http://www.sensstech.com/sobre-los-inversores/</link>
		<comments>http://www.sensstech.com/sobre-los-inversores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 03:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones Recientes]]></category>
		<category><![CDATA[ReEnergy Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensstech.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[El Inversor es el corazón de todos los sistemas de potencia en instalaciones de Energía Solar y Energía Renovable, desde el más pequeño hasta el más completo. Es un dispositivo electrónico que convierte la Corriente Directa (DC) proveniente de las baterías o directamente desde los Paneles Solares a Corriente Alterna (AC) para poder alimentar Luces, Electrodomésticos, Aparatos o cualquier dispositivo que funcione con la Energía suministrada por las compañías de electricidad. Existe gran variedad de Inversores y se consiguen de diferentes tamaños y calidad, ofreciendo características que los hacen particulares para aplicaciones específicas. Inversores Off-Grid &#8211; Cargadores Los inversores Off-grid, o aislados o independientes, convierten la potencia en DC almacenada en las baterías a potencia AC o de corriente alterna que pueda ser utilizada por los distintos dispositivos conectados a el. Se debe seleccionar un sistema para un sistema de potencia o de energía solar basado en la carga máxima que se estará conectando al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensstech.com/sobre-los-inversores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensstech instala 3.2 Kw en Telecom Grid-Tie Fotovoltaico para Green Connection</title>
		<link>http://www.sensstech.com/1-6kw-telecom-grid-tie-fotovoltaico-green-connection/</link>
		<comments>http://www.sensstech.com/1-6kw-telecom-grid-tie-fotovoltaico-green-connection/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 05:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones Recientes]]></category>
		<category><![CDATA[ReEnergy Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bucaramanga]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Grid-Tie]]></category>
		<category><![CDATA[Off-Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Panel Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Sensstech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensstech.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Primera Instalación Grid-Tie 3.2KW de uso Comercial en Colombia. En Febrero de 2.011 se llevó a cabo la primera instalación Grid-Tie Fotovoltaica de Santander. Con esta instalación se logra reducir el consumo de energía eléctrica necesario para la operación de una de las torres de telecomunicaciones que presta servicio a importantes clientes de la ciudad,  incluyendo a la red de datos del Metrolínea operado por TISA. &#160; &#160; Características Resaltantes: Capacidad Total del Sistema:  4  Kwp Capacidad Instalada en Fase I 1.6 KWp. (20 Paneles Solares Xantia-Xamuels ST-80AD) Capacidad Proyectada en Fase II 3.2 Kwp. (40 Paneles Solares Xantia-Xamuels ST-80AD) Inversor Grid Tie Xantrex GT 4.0 NA Producción Anual Estimada 5.8 MWh.  Ahorro Energía Estimado del 45% Diseño y Suministro: Sensstech. Instalación por: OK Home Soluciones Locativas &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensstech.com/1-6kw-telecom-grid-tie-fotovoltaico-green-connection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre las Energías Limpias, la Eficiencia y la Energía Solar Fotovoltaica.</title>
		<link>http://www.sensstech.com/sobre-las-energias-limpias-la-eficiencia-la-energia-solar-fotovoltaica/</link>
		<comments>http://www.sensstech.com/sobre-las-energias-limpias-la-eficiencia-la-energia-solar-fotovoltaica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 20:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones Recientes]]></category>
		<category><![CDATA[ReEnergy Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensstech.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Información sobre las Tecnologías de Energía Limpia El uso de las Tecnologías de Energía Limpia &#8211; (esto es, tecnologías de energías renovables y eficientes) &#8211; se ha incrementado exponencialmente durante las últimas décadas. Estas tecnologías, una vez consideradas cuánticas o exóticas, hoy día son realidades comerciales, proveyendo alternativas efectivas desde el punto de vista técnico-económico a las alternativas convencionales como los sistemas basados en combustibles fósiles y sus problemas asociados a la emisión de gases de efecto invernadero, altos costos operativos y contaminación local. La tecnología actual de las energías renovables (solar, eólica, geotérmica, biomasa, etc.) se ha desarrollado vigorosamente como consecuencia de la llamada “crisis energética” mundial. Este desarrollo también ha sido impulsado por la creciente preocupación por el deterioro ambiental y el cambio climático, debido al efecto invernadero (generado principalmente por las emisiones de CO2). Pese a ello, en la actualidad alrededor del 80% de la energía consumida proviene de los combustibles fósiles, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensstech.com/sobre-las-energias-limpias-la-eficiencia-la-energia-solar-fotovoltaica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño y Suministro de 33 Sistemas  de Backup Híbrido con Energía Solar Fotovoltaica</title>
		<link>http://www.sensstech.com/diseno-y-suministro-de-33-sistemas-de-backup-hibrido-con-energia-solar-fotovoltaica/</link>
		<comments>http://www.sensstech.com/diseno-y-suministro-de-33-sistemas-de-backup-hibrido-con-energia-solar-fotovoltaica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 03:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones Recientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensstech.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[En Febrero de 2.010,  Sensstech obtiene adjudicación de contrato para el Diseño y Suministro de los componentes necesarios para la instalación de 33 Sistemas de Energía de Respaldo 420W Híbrido con Energía Solar. Son 33 Sistemas de Energía de Respaldo con Generación Fotovoltaica y conexión a la Red que garantizan el suministro de energía eléctrica para un sistema de nodos remotos de transmisión de datos de un Importante Líder Nacional en Telecomunicaciones con un consumo estimado de 200W. El sistema se diseñó para generar 430W por hora, acumulable en un banco de baterías de 300Ah @ 24V  para luego suministrar a través del Inversor/Cargador Xantrex la energía eléctrica a 110V necesaria para el funcionamiento permanente y sin interrupciones del sistema de telecomunicaciones. Se ofrece una autonomía superior a 20 horas en caso de baja irradiación solar o corte de la fuente de energía principal en AC. Asimismo por su diseño híbrido es capaz de cargar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensstech.com/diseno-y-suministro-de-33-sistemas-de-backup-hibrido-con-energia-solar-fotovoltaica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo determinar el tamaño de un banco de baterías?</title>
		<link>http://www.sensstech.com/como-determinar-el-tamano-de-un-banco-de-baterias/</link>
		<comments>http://www.sensstech.com/como-determinar-el-tamano-de-un-banco-de-baterias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 02:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones Recientes]]></category>
		<category><![CDATA[ReEnergy Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensstech.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Una forma sencilla de calcular el tamaño adecuado de un banco de baterías es la siguiente: Nota: En muchas ocasiones hay factores adicionales a considerar, sobre todo en sistemas de energía solar. Si tienes dudas o deseas mayor información, puedes contactarnos utilizando nuestro formulario de contacto. 1. Determinar: Amperios en DC o CC (Corriente Continua) consumidos o estimados por consumir = Watts (de la carga en CC a respaldar con baterías) ÷ Potencia del sistema de CC (12, 24 ó 48) x 1,2 (para prever pérdidas de eficiencia) 2. Determinar: Amperios horas consumidos entre ciclos de carga: Tiempo de funcionamiento del aparato (horas) x Amperios de CC = Amperios horas consumidos o estimados por consumir. 3. Número de baterías requerido: (Total de amperios horas consumidos x 2*) ÷ Amperios horas de la batería seleccionada = Número de baterías requerido Por ejemplo, si los requisitos totales del sistema dado son de 480 amperios horas de batería [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensstech.com/como-determinar-el-tamano-de-un-banco-de-baterias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baterías Recargables Selladas Tecnología AGM/VRLA de Mtek</title>
		<link>http://www.sensstech.com/baterias-recargables-selladas-tecnologia-agmvrla-de-mtek/</link>
		<comments>http://www.sensstech.com/baterias-recargables-selladas-tecnologia-agmvrla-de-mtek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 02:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos y Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones Recientes]]></category>
		<category><![CDATA[ReEnergy Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensstech.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Baterías Secas Recargables para Sistemas de Energía Renovable/Solar, Energía de Respaldo, UPS, Sistemas de Seguridad, Juguetes, etc. Las Baterías MTEK ofrecen la mejor calidad, rendimiento y garantía. Utilizadas apropiadamente su tiempo de vida útil es de 10 años. Baterías tipo AGM VRLA de alto rango para múltiples aplicaciones de respaldo de energía, Juguetes, Sistemas de Comunicación, UPS, Equipos Médicos, de Seguridad y de Laboratorios. - Tecnología de Absorción por fibra de vidrio; - Aprobada UL &#38; CE; - Contenedor de ABS, color naranja. - 2 Años de Garantía de Fábrica. Somos distribuidores exclusivos on-line de los productos MTek para todo el territorio colombiano. Si deseas más información acerca de cómo configurar un banco de baterías, puedes hacer click aquí]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensstech.com/baterias-recargables-selladas-tecnologia-agmvrla-de-mtek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

